Genki Groupとは︖
Genki Group は「共に生きる」の共通理念のもと
医療・介護福祉・教育分野を中心に複数の事業運営を行なっているコングロマリットです。
※は別ウィンドで開きます
-
Sales Trends
売上推移
Employee
従業員数
-
Offices
拠点
※2020年11月現在
Genki Groupが生み出すシナジー
医療・介護福祉・教育分野の各事業のアセットを組み合わせることで、
新たな価値の創造へとつなげています。
図はスクロールできます
Genki Groupにおけるメディクルードの役割
医療・介護福祉・教育を主軸に各事業の成長・拡大を実現してきたGenki Group。
これまではそれぞれの領域で盤石な経営体制を確立してきました。
現在は、領域を超えた事業と事業のシナジーを見据えた発展段階に入りつつあります。
そのGenki Groupを担う次世代リーダー輩出のため、
東京・六本木にあるメディクルードに「社長室」としてリーダー育成部署が立ち上がりました。
この社長室を起点に、メディクルードもGenki Groupも変革し始めています。
Genki Group グループ企業一覧
介護・福祉(総床数:3,883床、総通所数:1,270名)
社会福祉法人 元気村グループ
■ 特別養護老人ホーム | 15施設 | 1,447床 |
■ 老人保健施設 | 5施設 | 509床 |
■ 養護老人ホーム | 1施設 | 123床 |
■ ケアハウス | 4施設 | 129床 |
■ グループホーム | 5施設 | 99床 |
■ ショートステイ(福祉型・療養型・単独型) | 16施設 | 269床 |
■ サービス付き高齢者向け住宅 | 2施設 | 79床 |
■ 軽費老人ホーム | 1施設 | 12床 |
■ 有料老人ホーム | 4施設 | 128床 |
■ デイサービス | 16施設 | 489名 |
■ デイケア | 5施設 | 172名 |
■ 看護小規模多機能型住宅 | 3施設 | 75名 |
■ 老人福祉センター(指定管理) | 2施設 | |
■ 障がい福祉サービス事業所 | 1施設 | |
■ 地域型認可保育所 | 1施設 |
株式会社サンガジャパン
■ 有料老人ホーム | 9施設 | 399床 |
■ サービス付き高齢者向け住宅 | 11施設 | 255床 |
■ グループホーム | 9施設 | 162床 |
■ ショートステイ | 8施設 | 164床 |
■ デイサービス | 18施設 | 416名 |
■ 小規模多機能 | 5施設 | |
■ 訪問介護 | 3施設 |
医療(グループ関連施設)
医療法人 共生会
医療法人社団 鴻愛会
教育(グループ)
海外
海外グループ会社
・美迪克(上海)商务咨询有限公司 | 上海市虹口区广纪路738号2幢316室 邮编: 200434 | TEL:021-6278-8930 |
・共生(大連)商務諮詢有限公司 | 中国遼寧省大連市中山区港湾街20号名仕財富B座2416室 | TEL:+86 411-82701260 |
・台灣善合股份有限公司 | 台南市東区中華東路三段452巷8弄4號 台湾善合股份有限公司 | TEL:02- 2546-0833 |
・モスサンガ | 120/40 Thareng, Bangkhen, Bangkok, Thailand 10220 | – |
・アンコール共生病院 | Street Bun Rany Hun Sen, Chanlong Village, Srange Commune , Siem Reap Town/Province | TEL: 076 677 7879 |
・クビアン小学校 | – | – |
・技能専門学校 | – | – |
海外合弁会社
・瀋陽長者会 | – | – |
・上海介護施設 | – | – |
・広州谷豊園 | – | – |